Armes: | Mousqueton, FAS-57, FAS-90, Arme libre, |
Cible: | A-10, 1 mètre, zone d'évaluation de 1 à 10 points |
Genre de tir: | De groupe et individuel du groupe B. |
Participation: | Les sections affiliées à la FSST sont invitées et peuvent inscrire un nombre illimité de groupes de 3 tireurs. Les tireurs individuels sont admis même si la société ne peut pas former de groupe |
Cible exercice: | Cible A, 1m, en 10 cercles. |
Nombre de coups: | 5, libre passage aux autres cibles. 2 passes autorisées au maximum. |
Position: | Mousqueton et Fusils standard couché bras franc Fusil libre pas couché Fusil d'assaut sur bipied Les Vétérans et Seniors-vétérans peuvent tirer couché appuyé au mousqueton ou couché bras franc au fusil libre. |
Finance: | Fr. 4.- munitions comprise. |
Cible Salon-Groupe: | |
Cible: | A-10, 1 mètre, zone d'évaluation de 1 à 10 points |
Programme: | 15 coups, dont 5 coup par coup, 2 séries de 5 coups en 120 secondes a partir du premier coups. |
Groupe: | 5 tireurs par groupes |
Finance: | Groupe Fr. 30.-, Individuelle Fr. 25.- (15.- pour juniors) par tireur de groupe ou individuel, munitions comprise. |
Distinction: | Médaille ou carte-couronne Fr. 12.- (15.- pour toutes les cibles). |
Cible répartition: | Concours de groupe selon réglement. |
Cible Guidon: | |
Cible: | A-10, 1 mètre, zone d'évaluation de 1 à 10 points |
Programme: | 5, coup par coup. |
Finance: | Fr. 17.- (10.- pour juniors) munitions comprise. |
Cible Saint Georges: | |
Cible: | A-10, 1 mètre, zone d'évaluation de 1 à 10 points |
Programme: | 5, coup par coup. |
Classement: | A l'addition des 5 coups, appui par les coups profonds, ensuite par l'age. Un classement par catégorie A,B,D. |
Répartition: | 60% du produit des finances d'inscription au 50% des tireurs, dans chaque catégorie |
Finance: | Fr. 15.- (8.- pour juniors) munitions comprise. |