Dimanche 1.9.19 / 1. Serie 0745h appel aux stand / 0800h précision / 1030h appel aux stand / 1045h feu rapide |
Dimanche 1.9.19 / 2. Serie 0900h appel aux stand / 0915h précision / 1130h appel aux stand / 1145h feu rapide |
Limite: 562 |
1ère série 50m Pistolet de sport, programme B |
Cible | Série | No | Nom | Prénom | Né | Ct | Lieu | Résultat |
35 | 1 | 1219 | Rosset | Sylvain | 1985 | GE | Plan-les-Ouates | 564 |
40 | 1 | 880 | Hisler | Julien | 1984 | F | Chambéry | 563 |
32 | 2 | 708 | Deresse | Françoise | 1962 | F | Rochefort | 575 |
43 | 2 | 1306 | Serra-Tosio | Corine | 1965 | F | Chambéry | 564 |
|
Dimanche 1.9.19 / 1315h appel aux stand / 1330h compétition |
Limite: 533 / 92 |
25m pistolet sport juniors |
Scheibe Start Name Vorname Jg Kt Ort Res |
Cible | | No | Nom | Prénom | Né | Ct | Lieu | Résultat |
7 | | 551 | Baumgartner | Andy | 1999 | GE | Petit-Lancy | 558 |
4.Ersatz | | | Delnord | Noé | 2000 | F | Rochefort | 523 |
|
|
Dimanche 1.9.19 / 1400h appel aux stand / 1415h préparation et période d'essai / 1430h compétition |
Limite: 500 |
50m Pistolet libre hommes |
Cible | | No | Nom | Prénom | Né | Ct | Lieu | Résultat |
2 | | 1028 | Lhote | Bruno | 1964 | F | Tavaux | 509 |
16 | | 1392 | Valentini | Patrick | 1955 | GE | Genève | 527 |
27 | | 706 | Demierre | Steve | 1975 | FR | Auboranges | 547 |
38 | | 1219 | Rosset | Sylvain | 1985 | GE | Plan-les-Ouates | 524 |
|
|
Lundi 2.9.19 / 1215h appel aux stand / 1230h compétition |
Limite: 556 |
25m pistolet sport dames |
Cible | | No | Nom | Prénom | Né | Ct | Lieu | Résultat |
5 | | 579 | Berton | Karine | 1974 | F | Albertville | 567 |
7 | | 708 | Deresse | Françoise | 1962 | F | Rochefort | 564 |
19 | | 1306 | Serra-Tosio | Corine | 1965 | F | Chambéry | 583 |
7.Ersatz | | | Nemcova | Ivana | 1972 | GE | Genève | 544 |
|
Mardi 3.9.19 / 0815h appel aux stand / 0830h compétition |
Limite: 507 |
25m pistolet vitesse |
Heure | | No | Nom | Prénom | Né | Ct | Lieu | Résultat |
9:30 | | 1029 | Lhote | Pierre-Alexandre | 1995 | F | Reims | 566 |
10:05 | | 880 | Hisler | Julien | 1984 | F | Chambéry | 563 |
10:40 | | 1125 | Muffat-Joly | Grégory | 1971 | F | Sallanches | 546 |
11:15 | | 1485 | Zollet | Gérard | 1955 | F | Thoiry | 527 |
|
|
Mercredi 4.9.19 / 1. Serie 0815h appel aux stand / 0830h précision / 1145h appel aux stand / 1200h feu rapide |
Mercredi 4.9.19 / 2. Serie 0945h appel aux stand / 1000h précision / 1300h appel aux stand / 1315h feu rapide |
Limite 503 |
1ère série 25m Pistolet à perc.central |
Cible | Série | No | Nom | Prénom | Né | Ct | Lieu | Résultat |
1 | 1 | 1219 | Rosset | Sylvain | 1985 | GE | Plan-les-Ouates | 570 |
4 | 1 | 1366 | Sydler | Eric | 1962 | GE | Genève | 557 |
12 | 1 | 795 | Gasser | Joseph-Laurent | 1975 | F | Saint-Pierre-en-Faucigny | 528 |
14 | 1 | 1047 | Lucini | Jean-Claude | 1954 | F | Machilly | 553 |
17 | 1 | 1029 | Lhote | Pierre-Alexandre | 1995 | F | Reims | 549 |
2ème série 25m Pistolet à perc.central |
5 | 2 | 1125 | Muffat-Joly | Grégory | 1971 | F | Sallanches | 552 |
7 | 2 | 701 | Débieux | Stéphane | 1972 | GE | Vessy | 557 |
10 | 2 | 1387 | Tschui | Alex | 1939 | F | Juif | 549 |
11 | 2 | 706 | Demierre | Steve | 1975 | FR | Auboranges | 574 |
17 | 2 | 699 | De Montet | Marc | 1970 | BE | Nods | 566 |
|
|
Jeudi 5.9.19 / 1. Serie 0815h appel aux stand / 0830h précision / 1230h appel aux stand / 1245h feu rapide |
Jeudi 5.9.19 / 2. Serie 0945h appel aux stand / 1000h précision / 1345h appel aux stand / 1400h feu rapide |
Limite: 561 |
1ère série 25m pistolet sport hommes |
Cible | Série | No | Nom | Prénom | Né | Ct | Lieu | Résultat |
11 | 1 | 880 | Hisler | Julien | 1984 | F | Chambéry | 584 |
12 | 1 | 706 | Demierre | Steve | 1975 | FR | Auboranges | 571 |
11 | 2 | 1029 | Lhote | Pierre-Alexandre | 1995 | F | Reims | 564 |
15 | 2 | 699 | De Montet | Marc | 1970 | BE | Nods | 565 |
19 | 2 | 1219 | Rosset | Sylvain | 1985 | GE | Plan-les-Ouates | 568 |
4.Ersatz | | | Muffat-Joly | Grégory | 1971 | F | Sallanches | 558 |
6.Ersatz | | | Tschui | Alex | 1939 | F | Juif | 557 |
8.Ersatz | | | Gattuso | Liborio | 1954 | GE | Chêne-Bougeries | 556 |
|
|
Vendredi 6.9.19 / 1. Serie 0800h appel aux stand / 0815h compétition |
Vendredi 6.9.19 / 2. Serie 1000h appel aux stand / 1015h compétition |
Limite: 505 |
1ère série 25m Pistolet standard |
Cible | Série | No | Nom | Prénom | Né | Ct | Lieu | Résultat |
17 | 1 | 1219 | Rosset | Sylvain | 1985 | GE | Plan-les-Ouates | 546 |
20 | 1 | 708 | Deresse | Françoise | 1962 | F | Rochefort | 535 |
2ème série 25m Pistolet standard |
5 | 2 | 880 | Hisler | Julien | 1984 | F | Chambéry | 565 |
7 | 2 | 1387 | Tschui | Alex | 1939 | F | Juif | 527 |
9 | 2 | 706 | Demierre | Steve | 1975 | FR | Auboranges | 550 |
|
Vendredi 6.9.19 / 1. Serie 1300h appel aux stand / 1315h compétition |
Vendredi 6.9.19 / 2. Serie 1430h appel aux stand / 1445h compétition |
Limite: 523 |
1ère série 25m Pistolet ordonnance |
Cible | Série | No | Nom | Prénom | Né | Ct | Lieu | Résultat |
10 | 1 | 795 | Gasser | Joseph-Laurent | 1975 | F | Saint-Pierre-en-Faucigny | 543 |
12 | 1 | 1219 | Rosset | Sylvain | 1985 | GE | Plan-les-Ouates | 534 |
13 | 1 | 699 | De Montet | Marc | 1970 | BE | Nods | 528 |
15 | 1 | 799 | Gattuso | Liborio | 1954 | GE | Meyrin | 531 |
2ème série 25m Pistolet ordonnance |
13 | 2 | 1060 | Lyon | Didier | 1968 | GE | Genève | 533 |
16 | 2 | 684 | Colace | Mauricio | 1972 | GE | St-Cergue | 532 |
18 | 2 | 1400 | Vigroux | Jean-Pierre | 1977 | F | Bonneville | 528 |
20 | 2 | 682 | Christov | Marco | 1969 | GE | Grand-Lancy | 531 |
1.Ersatz | | | Rab | Abidur | 1974 | GE | Genève | 520 |
|