Rang | Tireur | Société | Tot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Poisson d'Avril |
1 | BANDELIER Denis | PN Arquebuse Genève | 66 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 4 | 3 |
2 | MAEDER Heinz | Arquebusiers Neuchâtelois | 60 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 5 | |
3 | PETTAVEL Bernard | Arquebusiers Neuchâtelois | 55 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 1 | |
4 | GRANDJEAN Philippe | PN Arquebuse Genève | 52 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 |
5 | AVOT Albert | Arquebusiers Neuchâtelois | 51 | 10 | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 |
6 | HUGUENIN François | Arquebusiers Neuchâtelois | 50 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 3 | 3 | |
7 | FONTANA Jacques | Arquebusiers Neuchâtelois (K3) | 47 | 10 | 10 | 9 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 |
8 | FORCHELET Michel | Arquebusiers Neuchâtelois | 47 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | |
9 | LAURENT Roger-Louis | Arquebusiers Neuchâtelois | 44 | 10 | 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
10 | LAYAZ Michel | PN Versoix | 38 | 10 | 10 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | |
11 | GILLIÉRON Jean-Claude | Arquebusiers Neuchâtelois (K3) | 36 | 10 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
12 | AVOT Alexandre | Arquebusiers Neuchâtelois | 35 | 10 | 9 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
13 | FLEURY Emile | PN Arquebuse Genève | 34 | 10 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | | |
14 | COSTA Laurent | Arquebusiers Neuchâtelois | 32 | 10 | 10 | 5 | 3 | 3 | 1 | | |
15 | BETTEX Roland | Arquebusiers Neuchâtelois | 32 | 10 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | | |
16 | DONZÉ Jean-Pascal | Arquebusiers Neuchâtelois | 28 | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | | |
17 | BRULLMANN Laurent | Arquebusiers Neuchâtelois | 20 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | | | |
Cible Araignée |
1 | BANDELIER Denis | PN Arquebuse Genève | 70 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 4 | | |
2 | HUGUENIN François | Arquebusiers Neuchâtelois | 65 | 15 | 15 | 15 | 6 | 6 | 4 | 4 | |
3 | BRULLMANN Laurent | Arquebusiers Neuchâtelois | 54 | 15 | 15 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
4 | LAYAZ Michel | PN Versoix | 53 | 15 | 15 | 8 | 6 | 5 | 4 | | |
5 | GRANDJEAN Philippe | PN Arquebuse Genève | 52 | 15 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | |
6 | MAEDER Heinz | Arquebusiers Neuchâtelois | 39 | 15 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | | |
7 | LAURENT Roger-Louis | Arquebusiers Neuchâtelois | 35 | 15 | 6 | 6 | 4 | 4 | | | |
8 | BETTEX Roland | Arquebusiers Neuchâtelois | 34 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | | | |
9 | FLEURY Emile | PN Arquebuse Genève | 30 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | | |
10 | PETTAVEL Bernard | Arquebusiers Neuchâtelois | 22 | 7 | 6 | 5 | 4 | | | | |
|